Product details
High performance design for outstanding filtration
High-efficiency media with uniform pleats
Oil filter design provides for a high rate of oil flow
Ideal for high-end synthetic motor oil
Specifications
Anti Drain Back Valve No
Bypass Valve Yes
Filter Material High Flow Premium Media
Gasket Material Nitrile Rubber
Height 1.938 in (49 mm)
Outside Diameter 1.5 in (38 mm)
PSI Relief Valve Yes
Removal Nut No
Style Cartridge
Thread Specification N/A
O-Ring Included No
Product Style Oil Filters
Inside Diameter 0.469 in (12 mm)
Weight 0.1 lb (0 kg)
Product Box Height 2.25 in (57 mm)
Product Box Length 1.75 in (44 mm)
Product Box Width 2 in (51 mm)
Warranty 1 Year Limited
**PLEASE NOTE: The fitment information below has been generated as a guide and may not be 100% accurate.
Please contact us if you require further assistance
Vehicle Applications
Supported Vehicles
2025 Yamaha TTR230 223
2025 Yamaha TW200 196
2024 Yamaha TTR230 223
2024 Yamaha TW200 196
2023 Yamaha TTR230 223
2023 Yamaha TW200 196
2022 Yamaha TTR230 223
2022 Yamaha TW200 196
2021 Yamaha TTR230 223
2021 Yamaha TW200 196
2020 Yamaha TTR230 223
2020 Yamaha TW200 196
2019 Yamaha TTR230 223
2019 Yamaha TW200 196
2018 Yamaha TTR230 223
2018 Yamaha TW200 196
2017 Yamaha TTR230 223
2017 Yamaha TW200 196
2016 Yamaha TTR230 223
2016 Yamaha TW200 196
2015 Yamaha TTR230 223
2014 Yamaha TTR230 223
2014 Yamaha TW200 196
2013 Yamaha TTR230 223
2013 Yamaha TW200 196
2012 Yamaha TTR230 223
2012 Yamaha TW200 196
2011 Yamaha TTR230 223
2011 Yamaha TW200 196
2010 Yamaha TTR230 223
2010 Yamaha TW200 196
2009 Yamaha TTR230 223
2009 Yamaha TW200 196
2009 Yamaha YFM250 Big Bear 230
2009 Yamaha YJ125 Vino 125
2008 Yamaha TTR230 223
2008 Yamaha TW200 196
2008 Yamaha YFM250 Big Bear 230
2008 Yamaha YJ125 Vino 125
2007 Yamaha TTR230 223
2007 Yamaha TW200 196
2007 Yamaha XT225 225
2007 Yamaha YFM250 Big Bear 230
2007 Yamaha YJ125 Vino 125
2006 Yamaha TTR230 223
2006 Yamaha TW200 198
2006 Yamaha XT225 225
2006 Yamaha YFM250 Bruin 230
2006 Yamaha YJ125 Vino 125
2005 Yamaha TTR230 223
2005 Yamaha TW200 198
2005 Yamaha XT225 225
2004 Yamaha TTR225 225
2004 Yamaha TW125 125
2004 Yamaha TW200 198
2004 Yamaha XT225 225
2004 Yamaha YFM230 Bear Tracker 230
2004 Yamaha YFM250 Bear Tracker 250
2003 MBK 125 XC Flame F 125
2003 Yamaha TT600R 600
2003 Yamaha TTR225 225
2003 Yamaha TW125 125
2003 Yamaha TW200 198
2003 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
2003 Yamaha XT225 225
2003 Yamaha YFM230 Bear Tracker 230
2003 Yamaha YFM250 Bear Tracker 230
2002 MBK 125 XC Flame F 125
2002 Yamaha SR125 125
2002 Yamaha TT600R 600
2002 Yamaha TTR225 225
2002 Yamaha TW125 125
2002 Yamaha TW200 198
2002 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
2002 Yamaha XT225 225
2002 Yamaha YFM250 Bear Tracker 230
2001 MBK 125 XC Flame F 125
2001 Yamaha SR125 125
2001 Yamaha TT600R 600
2001 Yamaha TTR225 225
2001 Yamaha TW125 125
2001 Yamaha TW200 198
2001 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
2001 Yamaha XT225 225
2001 Yamaha XT350 350
2001 Yamaha YFM250 Bear Tracker 230
2000 MBK 125 XC Flame F 125
2000 Yamaha SR125 125
2000 Yamaha TT600R 600
2000 Yamaha TTR225 225
2000 Yamaha TW125